O semestre está a começar e com ele começam também muitas actividades desportivas. Gostarias de praticar alguma modalidade e representar a tua casa?
A AEFA, na constante promoção da prática desportiva e enriquecimento extra-curricular dá aos seus associados a oportunidade de participar num elevado leque de modalidades.
Alem das modalidades colectivas Futsal Masculino, e de Voleibol Femenino poderás praticar desporto em várias outras modalidades de carácter mais pontual.
Todas as informações quanto aos procedimentos encontram-se disponíveis no página de Informações e Horários, e caso estejas interessado poderás, a qualquer momento, contactar-nos através do email Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar..
Abaixo pode ser consultada a lista de modalidades previstas para o 2º semestre, a duração, o local de competição e o prazo limite de inscrição.
De referir que as datas e/ou locais poderão ser alteradas de acordo com os calendários da FADU e da ADESL. Por-favor consulta periódicamente esta página e /ou o calendario da FADU e a secção Outras Modalidades da ADESL para te manteres actualizado.
MODALIDADE | LOCAL | DATA DA COMPETIÇÃO | DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO |
BTT1 | Fafe | 2018\03\04 - 1 Dia | 2018\02\26 |
Futebol 5 c\Tabelas3 | Lisboa | 2018\03\07 - 1 Dia | 2018\02\26 |
Esgrima2 | Lisboa | 2018\03\07 - 1 Dia | 2017\03\01 |
Natação (Piscina Curta)1 | Braga | 2018\03\11 - 1 Dia | 2018\03\01 |
Atletismo (Pista Coberta)1 | Pombal | 2018\03\17 - 1 Dia | 2018\03\08 |
Badmington (Pares)1 | Coimbra | 2018\03\19 - 2 Dias | 2018\03\08 |
Karting1 | Batalha | 2018\04\04 - 1 Dia | 2018\03\26 |
Trail1 | Faro | 2018\04\08 - 1 Dia | 2018\03\29 |
Ténis2 | Lisboa | 2018\04\12 - 1 Dia | 2018\04\04 |
Ténis de Mesa2 | Lisboa | 2018\04\12 - 1 Dia | 2018\04\04 |
Badmington2 | Lisboa | 2018\04\13 - 1 Dia | 2018\04\05 |
Golf2 | Lisboa | 2018\04\14 - 1 Dia | 2018\04\06 |
Atletismo (Estrada)1 | Leiria | 2018\04\15 - 1 Dia | 2018\04\05 |
Canoagem1 | Montemo-o-velho | 2018\04\21 - 1 Dia | 2018\04\12 |
Corfebol (4x4)1 | Aveiro | 2018\04\21 - 1 Dia | 2018\04\17 |
Karaté1 | Aveiro | 2018\04\22 - 1 Dia | 2018\04\12 |
Remo1 | Valbom | 2018\04\25 - 1 Dia | 2018\04\16 |
Tiro com Arco2 | Lisboa | 2018\04\28 - 1 Dia | 2018\04\21 |
Surf2 | Lisboa | 2018\05\01 - 1 Dia | 2018\04\23 |
Xadrez (Rápidas)1 | Lisboa | 2018\05\02 - 1 Dia | 2018\04\23 |
Xadrez (Semi-Rápidas)1 | Lisboa | 2018\05\03 - 1 Dia | 2018\04\23 |
Kickboxing (Low Kick)1 | Braga | 2018\05\05 - 1 Dia | 2018\04\26 |
Esgrima1 | Lisboa | 2018\05\05 - 1 Dia | 2018\04\26 |
Bilhar1 | Coimbra | 2018\05\09 - 2 Dias | 2018\04\30 |
Taekwondo1 | Aveiro | 2018\05\13 - 1 Dia | 2018\05\03 |
Orientação (Distância Média)1 | Idanha-a-Nova | 2018\05\13 - 1 Dia | 2018\05\03 |
Squash1 | Aveiro | 2018\05\14 - 1 Dia | 2018\05\03 |
Judo1 | Lisboa | 2018\05\20 - 1 Dia | 2018\05\10 |
Ténis1 | Lisboa | 2018\05\21 - 3 Dias | 2018\05\10 |
Ténis de Mesa1 | Lisboa | 2018\05\22 - 2 Dias | 2018\05\14 |
Badmington1 | Lisboa | 2018\05\24 - 2 Dias | 2018\05\16 |
Tiro (Pressão Ar)1 | Jamor | 2018\05\25 - 1 Dia | 2018\05\17 |
Atletismo (Ar Livre)1 | Lisboa | 2018\05\26 - 1 Dia | 2018\05\17 |
Tiro com Arco (Outdoor)1 | Lisboa | 2018\05\27 - 1 Dia | 2018\05\17 |
Natação (Piscina Longa)1 | Coimbra | 2018\05\27 - 1 Dia | 2018\05\17 |
Futebol 71 | Covilhã | 2018\05\29 - 3 Dias | 2018\05\22 |
Futebol de Praia1 | Cascais | 2018\06\05 - 1 Dia | 2018\05\30 |
Ténis de Praia1 | Cascais | 2018\06\06 - 1 Dia | 2018\05\25 |
Rugby de Praia1 | Cascais | 2018\06\06 - 1 Dia | 2018\05\30 |
Voleibol de Praia1 | Cascais | 2018\06\06 - 2 Dias | 2018\05\25 |
Andebol de Praia1 | Cascais | 2018\06\07 - 1 Dia | 2018\05\30 |
Futevôlei1 | Cascais | 2018\06\07 - 1 Dia | 2018\05\25 |
Triatlo1 | Peniche | 2018\06\09 - 1 Dia | 2018\05\30 |
Golfe1 | Lagoa | 2018\06\09 - 2 Dias | 2018\05\31 |
Escalada (Dificuldade)1 | Braga | 2018\06\16 - 1 Dia | 2018\06\07 |
Escalada (Velocidade)1 | Braga | 2018\06\17 - 1 Dia | 2018\06\07 |
Ginástica (Artística)1 | * | 2018\06\30 - 1 Dia | 2018\06\21 |
Legenda:
1 CNU (Campeonato Nacional Universitário)
2 CUL (Campeonato Universitário de Lisboa)
3 Torneio Universitário Lisboa
* A ser Anunciado